HAVALI ÇIPLAK POMPALAR ( Pneumatic Pumps )

Sıkıştırma Oranı

Compression Ratio

45/1 Modeller için: 45/1

70/1 Modeller için: 70/1

Hava Sarfiyatı

Air Consumption

80-90 Lt/dk.
Çalışma Basıncı

Working Pressure

6-8 Atü
Verim

Output

0.800 kg/dk.
ÜRÜN

Product

EBAT

Dimension

AĞIRLIK

Weight

A104 – 10 kg 45/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 65 cm 7 kg
A161 – 16 kg 45/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 65 cm 7 kg
A105 – 30 kg 45/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 77 cm 7.4 kg
A106 – 50 kg 45/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 98 cm 8 kg
A204 – 10 kg 70/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 65 cm 8.2 kg
A261 – 16 kg 70/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 65 cm 8.2 kg
A205 – 30 kg 70/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 77 cm 8.4 kg
A206 – 50 kg 70/1 Çıplak Pompa 15 X 15 X 98 cm 9 kg
Scroll to Top