Raasm 7532001. 100 MANUEL HAVA-SU-DİZEL MAKARA 20 BAR
Özellikler
| Basınç | 10 – 20 bar |
| Uyumlu sıvılar | hava – su – dizel yakıt |
| Döner mafsal | pirinç |
| Mühürler | Viton ® |
| Özellik | sabit |
| Malzeme | boyalı çelik |
| Bağlantılar | – |
| Hortum | – |
| ø ve hortum uzunluğu | – |
| Giriş | G 1″ (f) |
| Çıkış | G 1″ (f) |
| Makara akış yolu | pirinç – çinko kaplı çelik |

Hortum makaralarının kapasitesi
| ø 1/4″ | ø 3/8″ | ø 1/2″ | ø 3/4″ | ø 1″ |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 130 m | 100 m | 50 m | 30 m |




